Objetivo: Hipertrofia & Definição. Foco em parte superior. Duração: ~70-80 min/dia. Aquecimento: 5-10 min cardio leve + mobilidade. Abdominais no início. Alongamentos no final.
| Exercício | Porção Muscular | Séries × Reps | Técnica |
|---|---|---|---|
| Prancha lateral com rotação de quadril | Core total | 3 × 20-25 seg/lado | – |
| Abdominal infra com peso | Reto abdominal inferior | 3 × 12-15 | – |
| Supino reto barra | Peito superior | 3 × 12-10-8 | + drop set última; ênfase upper chest |
| Supino Fly Máquina convergente | Peito médio | 3 × 12-10-8 | superset próximo |
| Crucifixo reto halteres ou polia alta | Peito médio/interno | 3 × 12-10-8 | – |
| Crucifixo em Pé na Polia Baixa | Peito inferior | 4 × 12-10-8-8 | – |
| Elevação frontal halteres | Ombro anterior | 3 × 12-10-8 | + drop set |
| Elevação lateral cabo ou halter | Ombro lateral | 3 × 12-10-8 | – |
| Tríceps francês | Tríceps cabeça longa | 3 × 12-10-8 | superset próximo |
| Tríceps coice polia baixa | Tríceps lateral | 3 × 12-10-8 | – |
| Alongamento peito/ombro/tríceps | – | 30s cada | Doorway, cross-body, overhead |
| Exercício | Porção Muscular | Séries × Reps | Técnica |
|---|---|---|---|
| Russian twist com medicine ball | Oblíquos | 3 × 15-20/lado | – |
| Leg raise suspenso | Reto abdominal inferior | 3 × 12-15 | – |
| Barra fixa ou pulldown pronado | Costas lats superior | 3 × 12-10-8 | + drop set |
| Remada curvada barra | Costas médio | 3 × 12-10-8 | superset próximo |
| Face pull ou remada alta | Posterior ombro/trapézio | 3 × 12-10-8 | – |
| Remada unilateral halter | Costas inferior | 3 × 12-10-8/lado | – |
| Crucifixo invertido inclinado com halteres | Posterior ombro | 3 × 12-10-8 | – |
| Rosca direta barra EZ | Bíceps longa/curta | 3 × 12-10-8 | + drop set |
| Rosca martelo | Bíceps braquial | 3 × 12-10-8 | – |
| Alongamento costas/ombro posterior/bíceps | – | 30s cada | Child's pose, reverse pec, wall biceps |
| Exercício | Porção Muscular | Séries × Reps | Técnica |
|---|---|---|---|
| Crunch com cabo | Reto abdominal superior | 3 × 15 | – |
| Bicycle crunch | Oblíquos | 3 × 20/lado | – |
| Agachamento livre | Quadríceps/glúteos | 4 × 12-10-8-8 | + drop set última |
| Afundos Andando com Halteres | Quadríceps/glúteos | 3 × 12-10-8/lado | – |
| Levantamento Stiff com Barra | Posteriores/glúteos | 3 × 12-10-8 | superset próximo |
| Agachamento Bom Dia | Posteriores | 3 × 12-10-8 | descida 4 seg |
| Extensão do Quadril na Polia Baixa | Glúteo máximo | 3 × 12-10-8/lado | – |
| Flexão Plantar em Pé | Panturrilha gastrocnêmio | 3 × 12-10-8 | – |
| Alongamento pernas total | – | 30s cada | Quad stretch, forward fold, figure 4 |
| Exercício | Porção Muscular | Séries × Reps | Técnica |
|---|---|---|---|
| Plank jacks | Core total | 3 × 30-40 seg | – |
| Elevação das Pernas na Barra | Core inferior | 3 × 12-15 | – |
| Supino reto halteres ou barra | Peito inferior | 4 × 12-10-8-8 | pegada larga, descida baixa |
| Desenvolvimento com Halteres Sentado | Ombro total anterior/lateral | 3 × 12-10-8 | superset próximo |
| Remada Alta com Barra | Trapézio médio/alto | 3 × 12-10-8 | – |
| Pulldown na Polia Alta | Costas lats | 3 × 12-10-8 | – |
| Tríceps na Polia Alta | Tríceps medial | 3 × 12-10-8 | + drop set |
| Rosca Concentrada | Bíceps pico | 3 × 12-10-8/braço | – |
| Crucifixo Invertido | Posterior ombro | 3 × 12-10-8 | – |
| Alongamento upper total | – | 30s cada | Bent-over pec, neck tilt, prayer |
| Exercício | Porção Muscular | Séries × Reps | Técnica |
|---|---|---|---|
| Abdominal com Rotação de Tronco na Polia | Oblíquos | 3 × 15/lado | – |
| Abdominal Invertido | Core inferior | 3 × 15 | – |
| Agachamento em Uma Perna Apoiada com Halteres | Quadríceps | 3 × 12-10-8/lado | descida lenta |
| Levantamento Stiff com Barra | Posteriores/glúteos | 3 × 12-10-8 | + drop set |
| Abdução do Quadril na Polia Baixa | Glúteo médio | 3 × 12-10-8/lado | – |
| Flexão Plantar em Pé | Panturrilha sóleo/gastroc | 4 × 12-10-8 + falha | pausa 3s topo |
| Alongamento lower total | – | 30s cada | Butterfly, wall calf, lizard |
| Grupo Muscular | Séries Totais |
|---|---|
| Peito (superior 3, médio 6, inferior 8) | 17 |
| Costas | 18 |
| Ombros (anterior 6, lateral 6, posterior 6) | 18 |
| Tríceps | 12 |
| Bíceps | 12 |
| Quadríceps | 10-13 |
| Posteriores de coxa | 12 |
| Glúteos | 12-15 |
| Panturrilha | 7-10 |
| Core | 30 |
Dicas: Progressão 12-10-8 reps com aumento de peso. Aeróbico nos dias de descanso. Compartilhe com amigos!